|
Aviso! Para acessar este site você precisa ter instaladoem seu computador o Adobe Flash Player 8. Instalar Flash Player 8 |
|
| Série | Período | Valor do Contrato (R$) | Desconto % | Valor do Desconto (R$) | Valor Líquido (R$) | Datas de vencimento |
| Semi | Manhã | 582,00 | 4,28% | 24,91 | 557,09 | 01 a 06 de cada mês |
| 582,00 | 3,21% | 16,68 | 563,32 | 07 a 10 de cada mês | ||
| 582,00 | 2,14% | 12,45 | 569,55 | 11 a 15 de cada mês | ||
| 582,00 | 1,07% | 6,23 | 575,77 | 16 a 20 de cada mês | ||
| 582,00 | 0,00% | — | 582,00 | 21 ao último dia do mês | ||
|
R$ 2.619,00 À vista 10% de desconto Mais taxa de material |
||||||
| Série | Período | Valor do Contrato (R$) | Desconto % | Valor do Desconto (R$) | Valor Líquido (R$) | Datas de vencimento |
| Semi | Tarde | 373,00 | 4,28% | 15,96 | 357,04 | 01 a 06 de cada mês |
| 373,00 | 3,21% | 11,97 | 361,03 | 07 a 10 de cada mês | ||
| 373,00 | 2,14% | 7,98 | 365,02 | 11 a 15 de cada mês | ||
| 373,00 | 1,07% | 3,99 | 369,01 | 16 a 20 de cada mês | ||
| 373,00 | 0,00% | — | 373,00 | 21 ao último dia do mês | ||
| R$ 1.678,50 À vista 10% de desconto Mais taxa de material |
||||||
| Série | Período | Valor do Contrato (R$) | Desconto % | Valor do Desconto (R$) | Valor Líquido (R$) | Datas de vencimento |
| Semi | Noite | 285,20 | 4,28% | 12,21 | 272,99 | 01 a 06 de cada mês |
| 285,20 | 3,21% | 9,15 | 276,05 | 07 a 10 de cada mês | ||
| 285,20 | 2,14% | 6,10 | 279,10 | 11 a 15 de cada mês | ||
| 285,20 | 1,07% | 3,05 | 282,15 | 16 a 20 de cada mês | ||
| 285,20 | 0,00% | — | 285,20 | 21 ao último dia do mês | ||
| R$ 1.283,40 À vista 10% de desconto Mais taxa de material |
||||||